
壓電加速度傳感器
普通壓電加速度傳感器通過采用專用IC芯片技術-ICP技術,YD3X系列加速度傳感器全部為內裝微型ICP專用芯片,使用該系列加速度傳感器能有效地簡化測試調理模塊,提高測試系統地抗干擾能力,更適合長距離傳輸信號。
性能特點
1、該壓電加速度傳感器有效地簡化測試調理模塊,提高測試系統的抗干擾能力,更適合
長距離傳輸信號。
2、體積小,重量輕,尤其適合于多通道測量。
3、傳感器電壓靈敏度一致性好,同種規格的傳感器可以互換,大大簡化了測試和維
護。
4、傳感器采用專用供電器-恒流供電器供電,供電器輸出可直接連接數據采集儀通過計算機進行采集分析處理。
主要技術指標
型 號 | 靈敏度 V/ms-2 | 量程ms-2(+10%) | 頻率范圍(Hz) (+10%) | 安裝諧振 點(Hz) | 分辨率(ms-2) | 重量(克) | 幾何尺寸 (mm) |
YD301 | 1 | 5 | 0.1~500 | 1.5K | 0.00002 | 120 | 六方30×30×27 |
YD302 | 0.5 | 10 | 0.05~500 | 1.5K | 0.00004 | 120 | 六方30×30×27 |
YD303 | 2 | 2.5 | 0.1~200 | 1K | 0.00001 | 120 | 六方30×30×27 |
YD30/30D | 0.2 | 25 | 0.2~2000 | 7.5K | 0.0001 | 120 | 六方30×30×27/33 |
YD31/31D | 0.1 | 50 | 0.5~5000 | 18K | 0.0002 | 70 | 六方24×24×26/32 |
YD32/32D | 0.05 | 100 | 0.5~6000 | 23K | 0.0004 | 40 | 六方18×18×23/29 |
YD33/33D | 0.02 | 200 | 0.5~7000 | 28K | 0.001 | 70 | 六方18×18×23/29 |
YD34/34D | 0.01 | 500 | 0.5~10000 | 35K | 0.002 | 40 | 六方18×18×22/29 |
YD35/35D | 0.005 | 1000 | 0.5~10000 | 35K | 0.004 | 30 | 六方14×14×22/29 |
YD36D | 0.002 | 2500 | 1~12000 | 40K | 0.01 | 30 | 六方14×14×29 |
YD37D | 0.001 | 5000 | 1~12000 | 40K | 0.02 | 20 | 六方14×14×29 |
YD38D | 0.0005 | 10000 | 1~12000 | 40K | 0.04 | 20 | 六方14×14×29 |
其它技術指標:
1.線性:≤1%
2.橫向靈敏度:≤5% 典型值:≤3%
3.輸出偏壓:8~12VDC
4.供電電流:2~20mA 典型值:約4mA
5.激勵電壓:18~30VDC 典型值:24VDC
6.輸出阻抗:≤150Ω
7.殼絕緣電阻:>108Ω
8.放電時間常數:≥0.2秒
9.年穩定度:3%
10.電信號引出位置:頂端輸出
11.使用溫度范圍:-40℃~120℃